You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tanjungwangi
Desa Tanjungwangi

Kec. Pacet, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Website Resmi Pemerintahan Desa Tanjungwangi Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung Yang Lebih Maju Denga Moto Bobot Pangayun Timbang Taraju Website : https://tanjungwangi-pacet.desa.id/ - email : desatanjungwangi38@gmail.com, Telphone : - Kode Pos 40385 Jam Kerja Kantor mulai pukul 08 : 00 WIB sampai dengan 16 : 00 WIB Pelayanan Kesehatan Desa 24 Jam : DATA WEBSITE DESA TANJUNGWANGI SEDANG DIENTRI DAN DIUPDATE MOHON MAAF BILA INFORMASI YANG DITAMPILKAN BELUM LENGKAP

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 584 34,99% 308 18,45% 276 16,54%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 445 26,66% 10 0,60% 435 26,06%
3 PELAJAR/MAHASISWA 122 7,31% 70 4,19% 52 3,12%
4 PENSIUNAN 3 0,18% 2 0,12% 1 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0,42% 3 0,18% 4 0,24%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 42 2,52% 33 1,98% 9 0,54%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,30% 3 0,18% 2 0,12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 400 23,97% 383 22,95% 17 1,02%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 3 0,18% 2 0,12% 1 0,06%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,18% 3 0,18% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 50 3,00% 43 2,58% 7 0,42%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1669 100,00% 864 51,77% 805 48,23%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1669 100,00% 864 51,77% 805 48,23%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,697,056,280 Rp3,167,448,000
53.58%
Belanja
Rp1,694,056,280 Rp3,177,371,560
53.32%
Pembiayaan
Rp3,000,000 Rp-3,923,560
-76.46%

APBDes 2022 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp7,000,000 Rp15,000,000
46.67%
Dana Desa
Rp888,100,000 Rp1,752,250,000
50.68%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp136,001,750 Rp272,003,500
50%
Alokasi Dana Desa
Rp633,804,530 Rp997,694,500
63.53%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp32,000,000 Rp130,000,000
24.62%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp150,000 Rp500,000
30%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp681,137,960 Rp1,156,400,960
58.9%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp226,977,500 Rp810,080,500
28.02%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp105,083,520 Rp121,229,600
86.68%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp142,857,300 Rp237,480,500
60.16%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp538,000,000 Rp852,180,000
63.13%