Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1665 | 99,76% | 863 | 51,71% | 802 | 48,05% |
2 | KRISTEN | 3 | 0,18% | 1 | 0,06% | 2 | 0,12% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1668 | 99,94% | 864 | 51,77% | 804 | 48,17% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1669 | 100,00% | 865 | 51,83% | 804 | 48,17% |
Diperbarui pada : 06 Maret 2025