Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 73 4,37% 33 1,98% 40 2,40%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 35 2,10% 22 1,32% 13 0,78%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 231 13,84% 121 7,25% 110 6,59%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 3 0,18% 2 0,12% 1 0,06%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 78 4,67% 44 2,64% 34 2,04%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 79 4,73% 44 2,64% 35 2,10%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 5 0,30% 4 0,24% 1 0,06%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 5 0,30% 2 0,12% 3 0,18%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 5 0,30% 4 0,24% 1 0,06%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 5 0,30% 3 0,18% 2 0,12%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1146 68,66% 584 34,99% 562 33,67%
JUMLAH 1669 100,00% 865 51,83% 804 48,17%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1669 100,00% 865 51,83% 804 48,17%

Diperbarui pada : 06 Maret 2025

 Aparatur Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:102
    Kemarin:303
    Total Pengunjung:1.959
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.69.6.168
    Browser:Mozilla 5.0

 Statistik

 Menu Kategori

 Arsip Artikel

22 April 2025 | 9 Kali
MENGHADIRI KEGIATAN 100 HARI KERJA BUPATI BANDUNG
15 April 2025 | 18 Kali
TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
06 Oktober 2021 | 285 Kali
PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS BPD
01 Oktober 2021 | 287 Kali
PENYALURAN BLT TAHAP I SALUR SATU
01 Agustus 2021 | 328 Kali
APBDesa DESA TANJUNGWANGI 2021
10 Juli 2021 | 318 Kali
PPKM DARURAT
21 Juni 2021 | 329 Kali
PENYEMPROTAN DESINFEKTAN
03 Maret 2021 | 1.394 Kali
RAPAT RUTIN PKK
26 Januari 2021 | 746 Kali
Sejarah Desa
30 Juli 2013 | 657 Kali
Profil Desa
08 Juni 2021 | 651 Kali
RABAT BETON JALAN DESA RW 05
24 Agustus 2016 | 648 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 507 Kali
Visi dan Misi
22 April 2014 | 490 Kali
Pengaduan
30 Juli 2013 | 281 Kali
Profil Masyarakat Desa
06 Februari 2021 | 268 Kali
KEGIATAN PKTD
03 Maret 2021 | 1.394 Kali
RAPAT RUTIN PKK
01 Mei 2014 | 477 Kali
RT RW
15 April 2025 | 18 Kali
TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
09 Februari 2021 | 262 Kali
PEMBANGUNAN TPT
26 Januari 2021 | 746 Kali
Sejarah Desa

 Media Sosial