Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 73 | 4,37% | 33 | 1,98% | 40 | 2,40% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 35 | 2,10% | 22 | 1,32% | 13 | 0,78% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 231 | 13,84% | 121 | 7,25% | 110 | 6,59% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,18% | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 78 | 4,67% | 44 | 2,64% | 34 | 2,04% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 79 | 4,73% | 44 | 2,64% | 35 | 2,10% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 5 | 0,30% | 4 | 0,24% | 1 | 0,06% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 5 | 0,30% | 2 | 0,12% | 3 | 0,18% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 5 | 0,30% | 4 | 0,24% | 1 | 0,06% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 5 | 0,30% | 3 | 0,18% | 2 | 0,12% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1146 | 68,66% | 584 | 34,99% | 562 | 33,67% |
JUMLAH | 1669 | 100,00% | 865 | 51,83% | 804 | 48,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1669 | 100,00% | 865 | 51,83% | 804 | 48,17% |
Diperbarui pada : 06 Maret 2025