Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 865 | 51,83% | 865 | 51,83% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 804 | 48,17% | 0 | 0,00% | 804 | 48,17% |
JUMLAH | 1669 | 100,00% | 865 | 51,83% | 804 | 48,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1669 | 100,00% | 865 | 51,83% | 804 | 48,17% |
Diperbarui pada : 06 Maret 2025