Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 146 | 8,75% | 78 | 4,67% | 68 | 4,07% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 243 | 14,56% | 120 | 7,19% | 123 | 7,37% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 410 | 24,57% | 212 | 12,70% | 198 | 11,86% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 427 | 25,58% | 227 | 13,60% | 200 | 11,98% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 399 | 23,91% | 205 | 12,28% | 194 | 11,62% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0,48% | 4 | 0,24% | 4 | 0,24% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 33 | 1,98% | 16 | 0,96% | 17 | 1,02% |
9 | STRATA II | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1668 | 99,94% | 864 | 51,77% | 804 | 48,17% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1669 | 100,00% | 865 | 51,83% | 804 | 48,17% |
Diperbarui pada : 06 Maret 2025