Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,24% | 1 | 0,06% | 3 | 0,18% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 2 | 0,12% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 141 | 8,45% | 72 | 4,31% | 69 | 4,13% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 163 | 9,77% | 85 | 5,09% | 78 | 4,67% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 188 | 11,26% | 103 | 6,17% | 85 | 5,09% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 159 | 9,53% | 85 | 5,09% | 74 | 4,43% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 155 | 9,29% | 82 | 4,91% | 73 | 4,37% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 139 | 8,33% | 72 | 4,31% | 67 | 4,01% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 133 | 7,97% | 70 | 4,19% | 63 | 3,77% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 119 | 7,13% | 62 | 3,71% | 57 | 3,42% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 125 | 7,49% | 60 | 3,59% | 65 | 3,89% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 91 | 5,45% | 47 | 2,82% | 44 | 2,64% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 101 | 6,05% | 53 | 3,18% | 48 | 2,88% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 67 | 4,01% | 34 | 2,04% | 33 | 1,98% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 33 | 1,98% | 17 | 1,02% | 16 | 0,96% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 13 | 0,78% | 4 | 0,24% | 9 | 0,54% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 34 | 2,04% | 17 | 1,02% | 17 | 1,02% |
JUMLAH | 1667 | 99,88% | 864 | 51,77% | 803 | 48,11% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | |
TOTAL | 1669 | 100,00% | 865 | 51,83% | 804 | 48,17% |
Diperbarui pada : 06 Maret 2025