Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,24% | 1 | 0,06% | 3 | 0,18% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 2 | 0,12% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 144 | 8,63% | 74 | 4,43% | 70 | 4,19% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 163 | 9,77% | 84 | 5,03% | 79 | 4,73% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 189 | 11,32% | 103 | 6,17% | 86 | 5,15% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 159 | 9,53% | 87 | 5,21% | 72 | 4,31% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 155 | 9,29% | 79 | 4,73% | 76 | 4,55% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 136 | 8,15% | 73 | 4,37% | 63 | 3,77% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 137 | 8,21% | 72 | 4,31% | 65 | 3,89% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 120 | 7,19% | 61 | 3,65% | 59 | 3,54% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 120 | 7,19% | 59 | 3,54% | 61 | 3,65% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 94 | 5,63% | 46 | 2,76% | 48 | 2,88% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 101 | 6,05% | 53 | 3,18% | 48 | 2,88% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 63 | 3,77% | 34 | 2,04% | 29 | 1,74% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 33 | 1,98% | 17 | 1,02% | 16 | 0,96% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 14 | 0,84% | 5 | 0,30% | 9 | 0,54% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 33 | 1,98% | 16 | 0,96% | 17 | 1,02% |
JUMLAH | 1667 | 99,88% | 864 | 51,77% | 803 | 48,11% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | |
TOTAL | 1669 | 100,00% | 865 | 51,83% | 804 | 48,17% |
Diperbarui pada : 06 Maret 2025